2023 ÃÖÁ¤ÈÆ Çü¼Ò¹ý ±âÃâ¹®Á¦Ç®ÀÌ(22³â11,12¿ù)

  • À¯Çü : ±âÃâ+´Ü¿øº° ¹®Á¦Ç®ÀÌ
  • ±¸¼º : ÃÑ 69°­/(Á¾°­:59½Ã°£)
  • Çпø : ³²ºÎ°í½Ã
  • ±â°£ : 180ÀÏ
    • °­ÀÇ
    • ±³Àç ÀýÆÇ»óÇ°
°­ÀÇ ¸ñÂ÷
  • 1°­ 22/11/11_[ÇÁ¸°Æ®] [01] Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÀÇ ±âÃÊ°³³ä (p.3~20) »ùÇú¸±â 40ºÐ
  • 2°­ 22/11/11_[ÇÁ¸°Æ®] [04] Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÀÇ À̳ä (p.21~29) 57ºÐ
  • 3°­ 22/11/11_[±³Àç] 1Æí 2Àå Çü»ç¼Ò¼Û¹ýÀÇ À̳ä°ú ±¸Á¶ - 22¹ø (p.22~35) 58ºÐ
  • 4°­ 22/11/11_[±³Àç] 2Æí 1Àå ¼Ò¼ÛÀÇ ÁÖü¿Í ´ç»çÀÚ - 09¹ø (p.36~49) 32ºÐ
  • 5°­ 22/11/12_[ÇÁ¸°Æ®] [11] ¼Ò¼Û¹ý»ó ¹ý¿ø (p.44~61) 30ºÐ
  • 6°­ 22/11/12_[±³Àç] 2Æí 1Àå ¼Ò¼ÛÀÇ ÁÖü¿Í ´ç»çÀÚ - 23¹ø (p.50~69) 58ºÐ
  • 7°­ 22/11/12_[ÇÁ¸°Æ®] [12] º¯È£ÀÎ (p.62~68) 40ºÐ
  • 8°­ 22/11/12_[±³Àç] 2Æí 1Àå ¼Ò¼ÛÀÇ ÁÖü¿Í ´ç»çÀÚ - 54¹ø (p.79~90) 34ºÐ
  • 9°­ 22/11/18_[ÇÁ¸°Æ®] [13] ¼Ò¼ÛÁ¶°Ç (p.69~89) 95ºÐ
  • 10°­ 22/11/18_[±³Àç] 2Æí 2Àå ¼Ò¼Û ÇàÀ§·Ð - 28Æí (p.91~108) 51ºÐ
  • 11°­ 22/11/18_[ÇÁ¸°Æ®] [15] ¼ö»çÀÇ ÀÇÀÇ¿Í ±¸Á¶ (p.91~95) 48ºÐ
  • 12°­ 22/11/19_[ÇÁ¸°Æ®] [17] ¼ö»çÀÇ °³½Ã (p.96~106) 56ºÐ
  • 13°­ 22/11/19_[±³Àç] 3Æí 1Àå ¼ö»çÃÑ·Ð - 66¹ø (p.146~169) 51ºÐ
  • 14°­ 22/11/19_[±³Àç] 3Æí 1Àå ¼ö»çÃÑ·Ð - 90¹ø (p.170~174) 18ºÐ
  • 15°­ 22/11/25_[ÇÁ¸°Æ®][18]ÀÓÀǼö»ç(p.107~115) 49ºÐ
  • 16°­ 22/11/25_[±³Àç] 3Æí 1Àå ¼ö»çÃÑ·Ð - 119¹ø(p.197~210) 50ºÐ
  • 17°­ 22/11/25_[±³Àç] 3Æí 2Àå °­Á¦Ã³ºÐ°ú °­Á¦¼ö»ç - 135¹ø(p.210~240) 77ºÐ
  • 18°­ 22/11/26_[ÇÁ¸°Æ®][19] IV. ±¸¼Ó(p.124~134) 47ºÐ
  • 19°­ 22/11/26_[±³Àç] 3Æí 2Àå °­Á¦Ã³ºÐ°ú °­Á¦¼ö»ç - 181¹ø(p.250~266) 56ºÐ
  • 20°­ 22/11/26_[ÇÁ¸°Æ®][19] VI. üÆ÷.±¸¼ÓÀûºÎ½É»ç (p.135~146) 48ºÐ
  • 21°­ 22/11/26_[±³Àç] 3Æí 2Àå °­Á¦Ã³ºÐ°ú °­Á¦¼ö»ç - 211¹ø(p.276~287) 33ºÐ
  • 22°­ 22/12/02_[ÇÁ¸°Æ®] [20] ¾Ð¼ö, ¼ö»ö, °ËÁõ (p.147~164) 63ºÐ
  • 23°­ 22/12/02_[±³Àç] 3Æí 2Àå °­Á¦Ã³ºÐ°ú °­Á¦¼ö»ç - 235¹ø (p.297~317) 51ºÐ
  • 24°­ 22/12/02_[±³Àç] 3Æí 2Àå °­Á¦Ã³ºÐ°ú °­Á¦¼ö»ç - 256¹ø (p.317~326) 39ºÐ
  • 25°­ 22/12/03_[±³Àç] 3Æí 2Àå °­Á¦Ã³ºÐ°ú °­Á¦¼ö»ç - 267¹ø(p.327~287) 49ºÐ
  • 26°­ 22/12/03_[ÇÁ¸°Æ®] IV. Àü±âÅë½Å°¨Ã» (p.165~173) 56ºÐ
  • 27°­ 22/12/03_[±³Àç] 3Æí 1Àå ¼ö»çÃÑ·Ð - 95¹ø (p.174~183) 45ºÐ
  • 28°­ 22/12/03_[±³Àç] 4Æí 1Àå ¼ö»çÀÇ Á¾°á - 1¹ø (p.349~360) 36ºÐ
  • 29°­ 22/12/09_[ÇÁ¸°Æ®] [22] °ø¼ÒÁ¦±âÀÇ ±âº»¿øÄ¢ (p.184~224) 51ºÐ
  • 30°­ 22/12/09_[±³Àç] 4Æí 2Àå °ø¼ÒÀÇ Á¦±â - 18¹ø (p.361~376) 63ºÐ
  • 31°­ 22/12/09_[±³Àç] 4Æí 2Àå °ø¼ÒÀÇ Á¦±â - 38¹ø (p.377~394) 84ºÐ
  • 32°­ 22/12/10_[±³Àç] 5Æí 1Àå °ø¼ÒÀÇ Á¦±â¿Í ¹ý¿øÀÇ ½ÉÆÇ´ë»ó - 03¹ø (p.394~402) 53ºÐ
  • 33°­ 22/12/10_[±³Àç] 5Æí 1Àå °ø¼ÒÀÇ Á¦±â¿Í ¹ý¿øÀÇ ½ÉÆÇ´ë»ó - 12¹ø (p.402~412) 59ºÐ
  • 34°­ 22/12/10_[±³Àç] 5Æí 1Àå °ø¼ÒÀÇ Á¦±â¿Í ¹ý¿øÀÇ ½ÉÆÇ´ë»ó - 22¹ø (p.412~420) 62ºÐ
  • 35°­ 22/12/10_[±³Àç] 5Æí 1Àå °ø¼ÒÀÇ Á¦±â¿Í ¹ý¿øÀÇ ½ÉÆÇ´ë»ó - 32¹ø (p.421~425) 25ºÐ
  • 36°­ 22/12/10_[±³Àç] 5Æí 1Àå °ø¼ÒÀÇ Á¦±â¿Í ¹ý¿øÀÇ ½ÉÆÇ´ë»ó - 37¹ø (p.425~436) 76ºÐ
  • 37°­ 22/12/10_[ÇÁ¸°Æ®] [30] °øÆDZâÀÏÀÇ ÀýÂ÷ (p.239~255) 26ºÐ
  • 38°­ 22/12/10_[±³Àç] 5Æí 2Àå °øÆÇÀýÂ÷ - 50¹ø (p.437~446) 37ºÐ
  • 39°­ 22/12/10_[±³Àç] 5Æí 2Àå °øÆÇÀýÂ÷ - 65¹ø (p.447~452) 30ºÐ
  • 40°­ 22/12/17_[±³Àç] 5Æí 2Àå °øÆÇÀýÂ÷ - 72¹ø (p.452~465) 50ºÐ
  • 41°­ 22/12/17_[±³Àç] 5Æí 2Àå °øÆÇÀýÂ÷ - 89¹ø (p.466~472) 48ºÐ
  • 42°­ 22/12/17_[±³Àç] 5Æí 2Àå °øÆÇÀýÂ÷ - 98¹ø (p.473~480) 57ºÐ
  • 43°­ 22/12/17_[±³Àç] 5Æí 2Àå °øÆÇÀýÂ÷ - 106¹ø (p.480~486) 23ºÐ
  • 44°­ 22/12/23_[ÇÁ¸°Æ®] [32] °øÆÇÀýÂ÷ÀÇ Æ¯¼ö¹®Á¦ (p.256~261) 61ºÐ
  • 45°­ 22/12/23_[ÇÁ¸°Æ®] [33] ±¹¹ÎÂü¿©ÀçÆÇ (p.261~269) 57ºÐ
  • 46°­ 22/12/24_[ÇÁ¸°Æ®] [34] Áõ°ÅÀÏ¹Ý (p.270~286) 71ºÐ
  • 47°­ 22/12/24_[±³Àç] 5Æí 3Àå Áõ°Å - 161¹ø (p.526~535) 48ºÐ
  • 48°­ 22/12/24_[±³Àç] 5Æí 3Àå Áõ°Å - 172¹ø (p.536~555) 79ºÐ
  • 49°­ 22/12/30_[ÇÁ¸°Æ®] [38] ÀÚ¹é¹èÁ¦¹ýÄ¢ (p.287~296) 45ºÐ
  • 50°­ 22/12/30_[ÇÁ¸°Æ®] 1. ¹ý¿ø ¶Ç´Â ¹ý°ü ¸éÀüÁ¶¼­ (p.297~321) 56ºÐ
  • 51°­ 22/12/30_[±³Àç] 5Æí 3Àå Áõ°Å - 204¹ø (p.567~581) 76ºÐ
  • 52°­ 22/12/31_[±³Àç] 5Æí 3Àå Áõ°Å - 219¹ø (p.582~590) 39ºÐ
  • 53°­ 22/12/31_[±³Àç] 5Æí 3Àå Áõ°Å - 227¹ø (p.590~607) 52ºÐ
  • 54°­ 22/12/31_[±³Àç] 5Æí 3Àå Áõ°Å - 245¹ø (p.608~623) 63ºÐ
  • 55°­ 23/01/06_[ÇÁ¸°Æ®] ´ç»çÀÚÀÇ µ¿ÀÇ¿Í Áõ°Å´É·Â(p.320~343) 31ºÐ
  • 56°­ 23/01/06_[ÇÁ¸°Æ®] 5Æí 3Àå Áõ°Å - 260¹ø(p.624~639) 61ºÐ
  • 57°­ 23/01/06_[ÇÁ¸°Æ®] 5Æí 3Àå Áõ°Å - 278¹ø(p.640~650) 44ºÐ
  • 58°­ 23/01/06_[ÇÁ¸°Æ®] 5Æí 3Àå Áõ°Å - 291¹ø(p.651~668) 56ºÐ
  • 59°­ 23/01/07_[±³Àç] 5Æí 3Àå Áõ°Å - 312¹ø (p.669~677) 38ºÐ
  • 60°­ 23/01/07_[ÇÁ¸°Æ®] [44] ÀçÆÇÀÇ ±âº»°³³ä (p.344~373) 57ºÐ
  • 61°­ 23/01/07_[±³Àç] 5Æí 4Àå ÀçÆÇ - 331¹ø (p.686~692) 48ºÐ
  • 62°­ 23/01/07_[±³Àç] 5Æí 4Àå ÀçÆÇ - 340¹ø (p.693~703) 48ºÐ
  • 63°­ 23/01/13_[ÇÁ¸°Æ®] [48] »ó¼ÒÀÏ¹Ý (p.375~395) 50ºÐ
  • 64°­ 23/01/13_[±³Àç] 6Æí 1Àå »ó¼Ò - 09¹ø (p.713~724) 51ºÐ
  • 65°­ 23/01/13_[±³Àç] 6Æí 1Àå »ó¼Ò - 22¹ø (p.725~728) 28ºÐ
  • 66°­ 23/01/13_[±³Àç] 6Æí 1Àå »ó¼Ò - 26¹ø (p.729~742) 64ºÐ
  • 67°­ 23/01/14_[ÇÁ¸°Æ®] [49] Ç×¼Ò (p.398~431) 68ºÐ
  • 68°­ 23/01/14_[±³Àç] 6Æí 1Àå »ó¼Ò - 55¹ø (p.754~774) 52ºÐ
  • 69°­ 23/01/14_[±³Àç] 6Æí 2Àå ºñ»ó±¸Á¦ÀýÂ÷ - 78¹ø (p.775~813) 88ºÐ